
| NO. | 項目 | SV規格 規格値 |
JIS規格 規格値 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 退色性(号) | 4以上 | 同左 | ||
| 2 | 耐摩擦性(級) | 乾燥摩擦 | 縦 | 4以上 | 同左 |
| 横 | 4以上 | ||||
| 湿潤摩擦 | 縦 | 4以上 | 同左 | ||
| 横 | 4以上 | ||||
| 3 | 隠ぺい性(級) | 3以上 | 同左 | ||
| 4 | 施工性 | 浮き及びはがれがあってはならないこと | 同左 | ||
| 5 | 湿潤強度(N/1.5cm) | 縦 | 5.0以上 | 同左 | |
| 横 | 5.0以上 | 同左 | |||
| 6 | ホルムアルデヒド(mg/L) | 0.2以上 | 同左 | ||
| 7 | 重金属 | 砒素(mg/kg) | 5以下 | ― | |
| 鉛(mg/kg) | 30以下 | ― | |||
| カドミウム(mg/kg) | 5以下 | ― | |||
| クロム(mg/kg) | 20以下 | ― | |||
| 水銀(mg/kg) | 2以下 | ― | |||
| セレン(mg/kg) | 10以下 | ― | |||
| 8 | 塩化ビニルモノマー(mg/kg) | 0.1以下 | ― | ||
| 9 | 残留VOC | TVOC(μg/g) | 100以下 | ― | |
| TEX芳香族(μg/g) | 10以下 | ― | |||
| 10 | 安定剤 | 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。 | ― | ||
| 11 | 可塑剤 | 沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。 | ― | ||
| 12 | 発泡剤 | フルオロカーボン類は使用しない。 | ― | ||
| 13 | 溶剤 | TEX(トルエン・キシレン・エチルベンゼン)は使用しない。 | ― | ||
※TEXとはトルエン、キシレン、エチルベンゼンの略称です。