



| 項目 | 単位 | 結果 | 備考 | |
| 初期性能 | 粘着力 | N/25mm幅 | 13.0 | JIS A5759 |
| 引張強さ | N/25mm幅 | 275 | ||
| 伸び | % | 103 | ||
| 耐熱性 | 外観 | - | 異常なし | 80℃×30日 |
| 色差(⊿E) | - | 0.1 | ||
| 粘着力 | N/25mm幅 | 16.5 | ||
| 耐湿性 | 外観 | - | 異常なし | 60℃×90% RH×30日 |
| 色差(⊿E) | - | 0.1 | ||
| 粘着力 | N/25mm幅 | 15.5 | ||
| 可視光線 | 日射 | 紫外線透過率 (%) |
遮へい係数 | 熱貫流率 (W/㎡・K) |
|||
| 透過率(%) | 反射率(%) | 透過率(%) | 反射率(%) | 吸収率(%) | |||
| 88 | 8 | 78 | 7 | 15 | 1以下 | 0.95 | 5.9 |
| 品番 | 引張強さ N/25mm幅 |
伸び(%) | 粘着力 N/25mm幅 |
備考 |
| RHC2010 | 243 | 137 | 12.5 | JIS A5759(GS)準拠 |
| JIS A5759(GS)規格値 | 100以上 | 60以上 | 4以上 | - |
| 厚さ※(μm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
| 75 | 960 | 60 |
| 1220 | ||
| 1524 |