
| 機能性及び品質 | 空気を洗う壁紙® | 汚れ防止壁紙(エバール®) | 汚れ防止壁紙(ファンクレア®) | 一般品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験方法 | 一般 | 撥水表面強化 | 低発泡 | 高発泡 | 低発泡 | 高発泡 | 低発泡 | 高発泡 |
| 業界基準(200g×5回) | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 負荷試験A(200g×100回) | △ | ◎ | ◎ | ― | ○ | ― | △ | ― |
| 負荷試験B(200g×10回) | △ | ○ | ○ | ― | △ | ― | △ | ― |
| 機能性及び品質 | 空気を洗う壁紙® | 汚れ防止壁紙 (エバール®) |
汚れ防止壁紙 (ファンクレア®) |
一般品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験方法 | 汚染物 | 一般 | 撥水表面強化 | 低発泡 | 高発泡 | ||
| 業界基準24時間後拭取り | コーヒー | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| 醤油 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |
| 水性サインペン | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |
| クレヨン | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |
| 負荷試験5日連続 | コーヒー | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ― |
| 醤油 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ― | |
| 水性サインペン | ― | △ | ◎ | ◎ | ― | ― | |
| クレヨン | ― | △ | ◎ | ◎ | ― | ― | |
| 機能性及び品質 | 空気を洗う壁紙® | 汚れ防止壁紙 (エバール®) |
汚れ防止壁紙 (ファンクレア®) |
一般品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験方法 | 試験剤 | 不燃一般 | 撥水表面強化 | 低発泡 | 高発泡 | ||
| 業界基準 24時間後 拭取り |
次亜塩素酸(浴室用カビ漂白剤) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| アルコール消毒液(エタノール) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 界面活性剤(食器用洗剤) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 強酸(塩酸) | ◎ | ◎ | ― | ○ | ― | ― | |
| アルカリ(アンモニア水) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 過酸化水素水(オキシドール) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ポピヨンヨウド(消毒液) | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ― | |
| 負荷試験 5日連続 |
次亜塩素酸(浴室用カビ漂白剤) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| アルコール消毒液(エタノール) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 界面活性剤(食器用洗剤) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | |
| 強酸(塩酸) | ◎ | ◎ | ― | ○ | ― | △ | |
| アルカリ(アンモニア水) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 過酸化水素水(オキシドール) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ポピヨンヨウド(消毒液) | △ | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | |
※すべての比較試験結果は、自主試験による実測値です。保証値ではありません。目安としてお使いください。